V rámci 2. kola Českého poháru nastoupili naši muži A proti prvoligovému týmu BK Opava B. Po jasné výhře nad Kroměříží v prvním kole se těšili na konfrontaci s kvalitním soupeřem z vyšší soutěže.
Videozáznam ze semináře stáhnete kliknutím na titulek :-)
29.8.2025.-31.8.2025 program turnaje
I v roce 2025 je náš klub je zapojen do městského projektu Rodičovské vouchery. Návod jak tento projekt využít najdete také v Klub -> Ke stažení.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Žabovřesky | 12 |
2 | Jižní Supi | 11 |
3 | BK Lions Jindřichův Hradec | 10 |
4 | BVK Holice | 9 |
5 | BC Vysočina | 9 |
6 | TJ Tesla Pardubice | 9 |
7 | BK Vlci Žďár | 9 |
8 | BK Sojky Pelhřimov | 9 |
9 | Basket Poděbrady | 8 |
10 | BŠ Tygři Praha | 8 |
11 | TJ Třebíč | 8 |
12 | TJ Sokol Kbely | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Jiskra Kyjov A | 12 |
2 | ASK Blansko | 11 |
3 | SK Žabovřesky B | 11 |
4 | TESLA Brno B | 11 |
5 | Slavia Kroměříž B | 11 |
6 | Spartak Uherský Brod | 10 |
7 | T.J. Sokol Podolí A | 10 |
8 | Slovan Černá Pole C | 7 |
9 | Sokol Šlapanice A | 7 |
10 | Lokomotiva Břeclav | 6 |
11 | Basket Kohouti | 6 |
12 | TJ Znojmo | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK UP BCM Olomoucko | 11 |
2 | Academy NH Ostrava | 10 |
3 | BCM Orli Olomoucko | 10 |
4 | BK Snakes Ostrava B | 9 |
5 | SKB FASTAV Zlín | 8 |
6 | SK Brno Žabovřesky | 8 |
7 | Basketpoint Frýdek-Místek | 7 |
8 | Jiskra Kyjov | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vlci Žďár | 11 |
2 | Jiskra Kyjov | 11 |
3 | Tesla Pardubice | 10 |
4 | Jižní Supi | 10 |
5 | Basket Poděbrady | 9 |
6 | SK Žabovřesky | 8 |
7 | BC Vysočina | 7 |
8 | BK Sojky Pelhřimov | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Basket Kohouti | 8 |
2 | SK Renocar Podolí | 7 |
3 | TJ Třebíč | 4 |
4 | BK Velké Meziříčí | 4 |
5 | SK Žabovřesky B | 4 |
6 | BBK Blansko | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Židlochovice | 8 |
2 | BBA Brno B | 6 |
3 | BK Vyškov | 6 |
4 | Basketbal Dubňany | 6 |
5 | SK Žabovřesky C | 6 |
6 | Inmedias Basketbal Mikulov | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TESLA Brno A | 11 |
2 | VSK Mendelu Brno | 11 |
3 | SK Renocar Podolí | 9 |
4 | Slovan Černá Pole B | 9 |
5 | VSK VUT Brno | 9 |
6 | SK Voltage | 8 |
7 | VSK Univerzita Brno | 8 |
8 | SK Žabovřesky C | 8 |
9 | Basket Kohouti A | 8 |
10 | Sokol Židlochovice | 8 |
11 | VSK VETUNI | 7 |
12 | SalesiánSport Brno-Líšeň | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SKB Brno Černovice | 12 |
2 | T.J. Sokol Podolí B | 10 |
3 | SKB Tišnov | 8 |
4 | Basket Kohouti B | 8 |
5 | BK B4N Brno n | 7 |
6 | TJ Kamenka z.s. | 7 |
7 | SK Žabovřesky S | 7 |
8 | BBK jun | 6 |
9 | T.J. Sokol Ořechov | 6 |
10 | Slezi Basket | 5 |
11 | Basket Kohouti C | 5 |