Sezóna 2025/26 se zapíše do historie mužského B týmu SK Žabovřesky zlatým písmem. Po dominantních výkonech během celého ročníku dokázali naši hráči obhájit prvenství v Jihomoravské lize a vybojovali si postup do 2. ligy.
Videozáznam ze semináře stáhnete kliknutím na titulek :-)
29.8.2025.-31.8.2025 program turnaje
I v roce 2025 je náš klub je zapojen do městského projektu Rodičovské vouchery. Návod jak tento projekt využít najdete také v Klub -> Ke stažení.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Žabovřesky | 44 |
2 | BVK Holice | 37 |
3 | BK Sojky Pelhřimov | 36 |
4 | Jižní Supi | 35 |
5 | BK Vlci Žďár | 35 |
6 | Basket Poděbrady | 33 |
7 | TJ Třebíč | 32 |
8 | TJ Tesla Pardubice | 32 |
9 | BK Lions Jindřichův Hradec | 32 |
10 | BC Vysočina | 31 |
11 | BŠ Tygři Praha | 25 |
12 | TJ Sokol Kbely | 24 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Žabovřesky B | 42 |
2 | TESLA Brno B | 41 |
3 | Jiskra Kyjov A | 37 |
4 | T.J. Sokol Podolí A | 36 |
5 | Slavia Kroměříž B | 36 |
6 | ASK Blansko | 36 |
7 | Slovan Černá Pole C | 34 |
8 | Spartak Uherský Brod | 31 |
9 | Sokol Šlapanice A | 29 |
10 | Basket Kohouti | 25 |
11 | Lokomotiva Břeclav | 25 |
12 | TJ Znojmo | 24 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK UP BCM Olomoucko | 38 |
2 | BK Snakes Ostrava B | 32 |
3 | SK Brno Žabovřesky | 30 |
4 | Jiskra Kyjov | 28 |
5 | SKB FASTAV Zlín | 28 |
6 | Basketpoint Frýdek-Místek | 24 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Basket Poděbrady | 33 |
2 | SK Žabovřesky | 31 |
3 | Tesla Pardubice | 31 |
4 | Vlci Žďár | 31 |
5 | BK Sojky Pelhřimov | 28 |
6 | Jiskra Kyjov | 26 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Basket Kohouti | 35 |
2 | TJ Třebíč | 34 |
3 | SK Renocar Podolí | 33 |
4 | BBK Blansko | 32 |
5 | BK Velké Meziříčí | 26 |
6 | SK Žabovřesky B | 20 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Židlochovice | 37 |
2 | Basketbal Dubňany | 36 |
3 | BK Vyškov | 33 |
4 | BBA Brno B | 30 |
5 | SK Žabovřesky C | 23 |
6 | Inmedias Basketbal Mikulov | 21 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Renocar Podolí | 42 |
2 | Slovan Černá Pole B | 42 |
3 | VSK Mendelu Brno | 39 |
4 | TESLA Brno A | 37 |
5 | VSK Univerzita Brno | 34 |
6 | SK Voltage | 33 |
7 | VSK VUT Brno | 32 |
8 | SK Žabovřesky C | 30 |
9 | Basket Kohouti A | 30 |
10 | SalesiánSport Brno-Líšeň | 27 |
11 | Sokol Židlochovice | 25 |
12 | VSK VETUNI | 24 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SKB Tišnov | 39 |
2 | SKB Brno Černovice | 35 |
3 | Slezi Basket | 35 |
4 | BK B4N Brno n | 31 |
5 | BBK jun | 30 |
6 | Basket Kohouti C | 30 |
7 | T.J. Sokol Podolí B | 29 |
8 | SK Žabovřesky S | 28 |
9 | TJ Kamenka z.s. | 26 |
10 | Basket Kohouti B | 26 |
11 | T.J. Sokol Ořechov | 21 |